🌐 简体 · 繁體 · English · 日本語 · Français · Deutsch
输入分辨率/帧率/用途,估算所需带宽并按场景推荐远程控制方案。
| 画质 | 上行带宽 | 说明 |
|---|---|---|
| 1080p 30fps | 6-10 Mbps | 日常办公/协助足够 |
| 1080p 60fps | 12-20 Mbps | 流畅操作的舒适区 |
| 4K 60fps | 40-60 Mbps | 高清桌面/设计 |
| 4K 144fps | 80-120 Mbps | UU 可自定义到 500Mbps |
| 场景 | 推荐 | 延迟目标 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 远程办公/协助 | 向日葵 或 UU(免费) | 30-60ms | 稳定优先,带宽要求低 |
| 游戏串流 | UU远程 | <20ms(有线/5GHz) | 免费 4K144、横评 ~10.2ms |
| 设计/剪辑 | UU(4:4:4 真彩) | <15ms 笔刷 | 色彩无压缩、高码率 |
| 企业/机房 | 向日葵企业版+KVM | ~7ms | 远程开机+带外管理+信创合规 |
| 产品 | 免费画质 | 主要限制 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| UU远程 | 4K/144 全开 | 几乎无限制、不限速 | ~10.2ms |
| 向日葵 | 1080p | 免费帧率受限/广告 | 实测约 150ms(免费) |
| ToDesk | 受限 | 高画质/高帧需付费 | 握手~2s、国内稳 |
用 UU 这类自研穿透方案不需要,公网直连即可;自建 Sunshine+Moonlight 才需要公网 IP/端口映射/Tailscale。
先测速:被控端上行 <10Mbps 或控制端下行 <15Mbps 就会卡,降分辨率/帧率、切就近节点、走有线。
远控默认创建虚拟屏导致,电脑显示设置改「复制」或「扩展」即可。
主板 WOL + 有线网卡,或直接用向日葵开机棒/控控 A2(关机/无系统也能远控)。
UU 远程 Mac 被控已正式上线,支持真彩与 4K 144。
| 版本 | 日期 | 更新 |
|---|---|---|
| v1.2.0 | 2026-05 | 新增 English 版 + 语言切换 + 更新日志(繁體/日本語 陆续上) |
| v1.1.0 | 2026-05 | 新增数据表 + 排查/选型指南 + FAQ + data.json |
| v1.0.0 | 2026-05 | 交互工具初版上线 |