🌐 简体 · 繁體 · English · 日本語 · Français · Deutsch
解像度・フレームレート・用途から必要な上り帯域を見積もり、用途別に最適なリモート制御ソフトを提案します。
| 画質 | 上り帯域 | 備考 |
|---|---|---|
| 1080p 30fps | 6-10 Mbps | 業務/サポートに十分 |
| 1080p 60fps | 12-20 Mbps | 快適ゾーン |
| 4K 60fps | 40-60 Mbps | 高精細デスクトップ/デザイン |
| 4K 144fps | 80-120 Mbps | UUは最大500Mbpsまで設定可 |
| シーン | おすすめ | 遅延目標 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 業務/サポート | Sunlogin か UU(無料) | 30-60ms | 安定優先・帯域要求低 |
| ゲーム配信 | UU Remote | <20ms(有線/5GHz) | 無料4K144・レビュー約10.2ms |
| デザイン/編集 | UU(4:4:4) | <15ms | 色を無圧縮で |
| 企業/サーバー室 | Sunlogin企業版+KVM | ~7ms | リモート起動+アウトオブバンド+準拠 |
| 製品 | 無料画質 | 主な制限 | 遅延 |
|---|---|---|---|
| UU Remote | 4K/144 開放 | ほぼ無し・無制限 | ~10.2ms |
| Sunlogin | 1080p | フレーム制限/広告 | ~150ms(無料) |
| ToDesk | 制限あり | 高画質は有料 | 握手~2s・国内安定 |
UUの自社NAT越えなら不要(インターネット直結)。自前のSunshine+Moonlightは固定IP/ポート開放/Tailscaleが必要。
まず速度測定:被制御の上り<10Mbpsや制御側の下り<15Mbpsでカクつく。解像度/fpsを下げ、近いノード、有線に。
仮想ディスプレイが原因。Windowsの表示設定を「複製」か「拡張」に。
WOL+有線NIC、またはSunlogin起動スティック/KVM(オフでも操作可)。
はい、UU RemoteのMac被制御は提供済み(トゥルーカラー・4K144)。