🌐 简体 · 繁體 · English · 日本語 · Français · Deutsch
Schätzen Sie die nötige Upload-Bandbreite für Ihre Remote-Sitzung und wählen Sie ein Tool je nach Zweck.
| Qualität | Upload | Hinweis |
|---|---|---|
| 1080p 30fps | 6-10 Mbit/s | Reicht für Büro/Support |
| 1080p 60fps | 12-20 Mbit/s | Komfortzone |
| 4K 60fps | 40-60 Mbit/s | HD-Desktop/Design |
| 4K 144fps | 80-120 Mbit/s | UU bis 500 Mbit/s |
| Szenario | Wahl | Latenz | Warum |
|---|---|---|---|
| Büro/Support | Sunlogin oder UU (gratis) | 30-60 ms | Stabilität, wenig Bandbreite |
| Game-Streaming | UU Remote | <20 ms (LAN/5GHz) | 4K144 gratis, ~10,2 ms |
| Design/Schnitt | UU (4:4:4) | <15 ms | unkomprimierte Farben |
| Unternehmen/Serverraum | Sunlogin Enterprise + KVM | ~7 ms | Remote-Start + Out-of-Band |
| Produkt | Gratis-Qualität | Grenze | Latenz |
|---|---|---|---|
| UU Remote | 4K/144 frei | kaum | ~10,2 ms |
| Sunlogin | 1080p | FPS begrenzt/Werbung | ~150 ms (gratis) |
| ToDesk | begrenzt | hohe Qualität kostenpflichtig | ~2 s, stabil in CN |
Nicht mit UUs eingebautem NAT-Traversal (direkt über Internet); nur Sunshine+Moonlight selbst braucht öffentliche IP/Portweiterleitung/Tailscale.
Erst Speed testen: Ruckeln bei Host-Upload <10 Mbit/s oder Client-Download <15 Mbit/s; Auflösung/fps senken, näheren Knoten, LAN.
Der Remote erstellt oft einen virtuellen Monitor; in Windows auf Duplizieren oder Erweitern stellen.
WOL + Kabel-NIC, oder ein Sunlogin-Einschaltstecker/KVM (auch im Aus-Zustand).
Ja, UU Remote unterstützt den Mac als Host (Echtfarbe, 4K 144).