🌐 简体 · 繁體 · English · 日本語 · Français · Deutsch
輸入解析度/影格率/用途,估算所需頻寬並依場景推薦遠端控制方案。
| 畫質 | 上行頻寬 | 說明 |
|---|---|---|
| 1080p 30fps | 6-10 Mbps | 日常辦公/協助足夠 |
| 1080p 60fps | 12-20 Mbps | 流暢操作的舒適區 |
| 4K 60fps | 40-60 Mbps | 高畫質桌面/設計 |
| 4K 144fps | 80-120 Mbps | UU 可自定義到 500Mbps |
| 場景 | 推薦 | 延遲目標 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 遠端辦公/協助 | 向日葵 或 UU(免費) | 30-60ms | 穩定優先,頻寬要求低 |
| 遊戲串流 | UU遠端 | <20ms(有線/5GHz) | 免費 4K144、橫評 ~10.2ms |
| 設計/剪輯 | UU(4:4:4 真彩) | <15ms 筆刷 | 色彩無壓縮、高位元速率 |
| 企業/機房 | 向日葵企業版+KVM | ~7ms | 遠端開機+帶外管理+信創合規 |
| 產品 | 免費畫質 | 主要限制 | 延遲 |
|---|---|---|---|
| UU遠端 | 4K/144 全開 | 幾乎無限制、不限速 | ~10.2ms |
| 向日葵 | 1080p | 免費幀率受限/廣告 | 實測約 150ms(免費) |
| ToDesk | 受限 | 高畫質/高幀需付費 | 握手~2s、國內穩 |
用 UU 這類自研穿透方案不需要,公網直連即可;自建 Sunshine+Moonlight 才需要公網 IP/埠對映/Tailscale。
先測速:被控端上行 <10Mbps 或控制端下行 <15Mbps 就會卡,降解析度/幀率、切就近節點、走有線。
遠控預設建立虛擬屏導致,電腦顯示設定改「複製」或「擴充套件」即可。
主機板 WOL + 有線網絡卡,或直接用向日葵開機棒/控控 A2(關機/無系統也能遠控)。
UU 遠端 Mac 被控已正式上線,支援真彩與 4K 144。