🌐 简体 · 繁體 · English · 日本語 · Français · Deutsch
Estimez la bande passante montante requise pour votre session distante et choisissez un outil selon l'usage.
| Qualité | Débit montant | Note |
|---|---|---|
| 1080p 30fps | 6-10 Mbps | Suffit au bureau/assistance |
| 1080p 60fps | 12-20 Mbps | Zone de confort |
| 4K 60fps | 40-60 Mbps | Bureau HD/design |
| 4K 144fps | 80-120 Mbps | UU jusqu'à 500 Mbps |
| Scénario | Choix | Latence | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Bureau/assistance | Sunlogin ou UU (gratuit) | 30-60 ms | Stabilité, peu de débit |
| Streaming de jeu | UU Remote | <20 ms (filaire/5GHz) | 4K144 gratuit, ~10,2 ms |
| Design/montage | UU (4:4:4) | <15 ms | Couleurs non compressées |
| Entreprise/salle serveur | Sunlogin entreprise + KVM | ~7 ms | Démarrage distant + hors bande |
| Produit | Qualité gratuite | Limite | Latence |
|---|---|---|---|
| UU Remote | 4K/144 débloqué | Quasi aucune | ~10,2 ms |
| Sunlogin | 1080p | FPS limité/pubs | ~150 ms (gratuit) |
| ToDesk | Limité | Haute qualité payante | ~2 s, stable en CN |
Pas avec la traversée NAT intégrée d'UU (direct via Internet) ; seul Sunshine+Moonlight maison exige IP publique/redirection/Tailscale.
Testez le débit : ça rame si l'envoi hôte <10 Mbps ou la réception client <15 Mbps ; baissez résolution/fps, nœud proche, filaire.
Le distant crée un écran virtuel ; réglez l'affichage Windows sur Dupliquer ou Étendre.
WOL + carte filaire, ou une clé d'allumage/KVM Sunlogin (même éteint).
Oui, UU Remote prend en charge le Mac contrôlé (couleurs fidèles, 4K 144).